|
|
BLOG | ||
MIEI
VIDEO ED IMMAGINI DI TECNICA ECOGRAFICA (7.415 pics /
179 video) |
||
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
ERMENEUTICA ECOGRAFICA DELLO SPERIMENTATORE |
|
ECOGRAFIA PER ORGANI O APPARATI |
(i video presenti all'interno del sito sono in formato Windows Media Video e Flash: per la loro visualizzazione č indicata una linea internet veloce - ADSL)
ASCITE, PLEURITE, PERICARDITE, PERITONEO (445 pics / 35 Video)
CASI RARI (15 pics / 2 Video)
CIRCOLO ARTERIOSO (748 pics / 65 Video)
CIRCOLO VENOSO (654 pics / 83 Video)
COLECISTI
E VIE BILIARI
(1.126
pics / 108
Video)***
COLLO:
LINFONODI,
TIROIDE
E PARATIROIDE (1.363
pics
/ 144
Video)*****
CUORE (249 pics / 29Video)
ECOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO SONOVUE (247 pics / 17 Video)
ERNIE (144 pics / 28 Video)
ESOFAGO (94 pics / 5 Video)
FEGATO
(2.124 pics / 144 Video)**
GHIANDOLE SALIVARI (386 pics / 55 Video)
GRAVIDANZA - ABORTO (1.451 pics / 110 Video)
LINFONODI (360 pics / 47 Video)
MAMMELLA
(994 pics
/ 78 Video)*
MILZA
(838 pics
/ 65 Video)*****
MUSCOLO-SCHELETRICA
(3.445 pics
/ 516 Video)****
NERVI PERIFERICI (42 pics / 12 Video)
OCCHIO (20 pics / 2 Video)
1.228 pics / 71 Video)*****PANCREAS (800 pics / 75 Video)
POLMONE (
429 pics / 39 Video)RENE E URETERE
(1.1.000
pics / 231
Video)*
SCROTO (Didimo, Epididimo) E PENE (670 pics / 76 Video)
TUBO
DIGERENTE (618 pics / 72 Video)***
TUMEFAZIONI DELLE PARTI MOLLI (865 pics / 89 Video)
VESCICA E PROSTATA (1.470 pics / 92 Video)
VESCICA
E UTERO (1.719 pics / 145 Video)*****
CASI CLINICI INSERITI NEGLI ANNI |
2023 (403 pics / 54 Video) | Le richieste al sito nell'anno 2023 sono 269.364.745 |
2022 (508 pics / 94 Video) | Le richieste al sito nell'anno 2022 sono state 644.669.243 da 80.844 distinct hosts |
2021 (606pics / 121 Video) | Le richieste al sito nell'anno 2021 sono state 521.619.609 da 95.146 distinct hosts |
2020 (454 pics / 111 Video) | Le richieste al sito nell'anno 2020 sono state 282.539.746 da 145.002 distinct hosts |
2019 (640 pics / 126 Video) | Le richieste al sito nell'anno 2019 sono state 292.853.882 da 291.944 distinct hosts |
2018 (637 pics / 129 Video) | Le richieste al sito nell'anno 2018 sono state 253.896.776 da 247.440 distinct hosts |
2017 (757 pics / 173 Video) | Le richieste al sito nell'anno 2017 sono state 213.556.812 da 276.738 distinct hosts |
2016 (961 pics / 187 Video) | Le richieste al sito nell'anno 2016 sono state 196.309.786 da 263.096 distinct hosts |
2015 (1.029 pics / 158 Video) | Le richieste al sito nell'anno 2015 sono state 123.802.377 da 162.048 distinct hosts |
2014 (1.742 pics / 178 Video) | Le richieste al sito nell'anno 2014 sono state 69.789.143 da 198.887 distinct hosts |
2013 (1.792 pics / 194 Video) - DISPONIBILI PER L'ACQUISTO | Le richieste al sito nell'anno 2013 sono state 33.345.178 da 157.799 distinct hosts |
2012 (2.403 pics / 227 Video) - DISPONIBILI PER L'ACQUISTO | Le richieste al sito nell'anno 2012 sono state 26.501.482 da 87.829 distinct hosts |
2011 (2.061 pics / 134 Video) - DISPONIBILI PER L'ACQUISTO | Le richieste al sito nell'anno 2011 sono state 19.222.017 da 95.819 distinct hosts |
2010 (1.167 pics / 88 Video) - DISPONIBILI PER L'ACQUISTO | Le richieste al sito nell'anno 2010 sono state 15.353.650 da 94.785 distinct hosts |
2009 (1.480 pics / 79 Video) - DISPONIBILI PER L'ACQUISTO | Le richieste al sito nell'anno 2009 sono state 14.050.741 da 80.627 distinct hosts |
2008 (1.827 pics / 106 Video) - DISPONIBILI PER L'ACQUISTO | Le richieste al sito nell'anno 2008 sono state 11.274.302 da 56.634 distinct hosts |
2007 (1.593 pics / 139 Video) - DISPONIBILI PER L'ACQUISTO | Le richieste al sito nell'anno 2007 sono state 6.962.779 da 29.068 distinct hosts |
2006 (1.305 pics / 57 Video) - DISPONIBILI PER L'ACQUISTO | Le richieste al sito nell'anno 2006 sono state 723.083 da 2.551 distinct hosts |
2005 (874 pics / 11 Video) - DISPONIBILI PER L'ACQUISTO | Le richieste al sito nell'anno 2005 sono state 170.147 da 213 distinct hosts |
2004 (633 pics / 1 Video) - DISPONIBILI PER L'ACQUISTO |
Le richieste al sito nell'anno 2004 sono state 20.933 da 138 distinct hosts |